玻璃
產(chǎn)品名稱 | 主要特點(diǎn) | 外觀 | 粘度 mPa.s@25°C | 推薦固化 條件 | 硬度 |
RD1201 | 玻璃對金屬粘接效果好,耐雙85好,典型用于焊點(diǎn)保護(hù) | 淡琥珀色 | 10000 | 1200mJ/cm2 | 80D |
RD1202 | 玻璃對金屬粘接密封,耐黃變、耐溶劑 | 無色 | 2000 | 1200mJ/cm2 | 65D |
RD1203 | 低粘度、中等觸變,固化深度好、強(qiáng)度高,噴膠工藝、玻璃金屬及部分塑料粘接密封保護(hù) | 乳白色透明液體 | 800 | 1200mJ/cm2 | 90A |
塑料:
產(chǎn)品名稱 | 主要特點(diǎn) | 外觀 | 粘度 mPa.s@25°C | 推薦固化條件 | 硬度 |
RD1301 | 軟質(zhì)塑料粘接、耐水性好,柔韌性好,典型用于FPC補(bǔ)強(qiáng) | 琥珀色 | 3500 | 1200mJ/cm2 | 40D |
RD1302 | 排線補(bǔ)強(qiáng)、密封、固定、硬質(zhì)塑料粘接、低氣味、抗沖霹、耐潮濕、高粘度 | 淡琥珀色 | 40000 | 1200mJ/cm2 | 60D |
RD1303 | 優(yōu)異的柔韌性、表干好 典型用于邊框保護(hù)和密封 | 藍(lán)色 | 3000 | 1200mJ/cm2 | 50A |
RD1304 | QFN封裝、灌封、保護(hù)
| 黑色 | 3000 | 1200mJ/cm2 | 55D |
RD1305 | 超軟塑料粘接,如PET膜,高透光性、良好的折射率、耐黃變;對ITO無腐蝕 | 無色 | 5000 | 1200mJ/cm2 | 50A |
RD1306 | 對塑料有較好的粘接、固化深度好、抗?jié)駸?、耐記溫、低硬?/span> | 琥珀色 | 8000 | 1200mJ/cm2 | 40-50D |
RD1307 | 對大部分基材附著力佳、成形性好、抗?jié)駸?、耐高溫、典型用于四角綁?/span> | 無色透明液體 | 10000 | 1200mJ/cm2 | 65D |
金屬:
產(chǎn)品名稱 | 主要特點(diǎn) | 外觀 | 粘度 mPa.s@25°C | 推薦固化 條件 | 硬度 |
RD1401 | 對金屬、塑料附著力佳、固化速度快、適用于噴膠工藝焊點(diǎn)保護(hù) | 無色/紅色 | 10000 | 1200mJ/cm2 | 80D |
RD1402 | 高粘度、高觸變、快速固化、優(yōu)異的柔韌性, 典型用于金屬臨時(shí)保護(hù) | 藍(lán)色 | 80000 | 1200mJ/cm2 | 65D |
RD1403 | 金屬、塑料粘接、表干好,適用于LED固化 | 藍(lán)色 | 3000 | 1200mJ/cm2 (365/395nm) | 80D |
RD1404 | 環(huán)氧樹脂UV膠、耐高溫、耐酸堿等腐蝕、低收縮、表干好金屬、塑料粘接、表干好 | 淺白 | 3500 | 1200mJ/cm (365nm) | 50D |
磁鋼/磁瓦粘接:
產(chǎn)品名稱 | 主要特點(diǎn) | 外觀 | 粘度 | 剪切強(qiáng)度 | 推薦固化條件 | 初固時(shí)間 | 保質(zhì)期 |
SH5120 | 中粘度、高強(qiáng)度、快速定位 | 無色透明液體 | 22000 | ≧15 | 24h@25°C | 1min | 18個月 2-8°C |
SH5121 | 耐沖擊性、耐熱性好,可電磁固化 | 無色透明液體 | 30000 | >20 | 20min@150°C | / | 6個月 2-8°C |
VCM馬達(dá):
產(chǎn)品名稱 | 主要應(yīng)用 | 主要特點(diǎn) | 外觀 | 粘度 mPa.s@25°C | 推薦固化條件 | 剪切強(qiáng)度 MPa | 室溫適用期@25°C天 | 保質(zhì)期 |
SH8421 | VCM支架/磁石 | 無析出、高強(qiáng)度、高韌性 | 藍(lán)黑色液體 熒光藍(lán) | 10000-15000 | 20min@75°C 15min@80°C | 35 | 3 | 6個月 @-20°C |
SH8422 | 底座/磁石 | 特用于高標(biāo)針頭 30#針頭出膠 | 藍(lán)黑色 液體 | 12000 | 30min@80°C | 32 | 3 | 6個月 @-20°C |
SH8423 | 簧片 | 無析出、低黃變、低腐蝕 | 黑色 | 10000 | 30min@80°C | 32 | 3 | 6個月 @-20°C |
低溫結(jié)構(gòu)粘接:
產(chǎn)品名稱 | 主要特點(diǎn) | 外觀 | 粘度 mPa.s@25°C | 觸變 | 推薦固化條件 | 硬度 | 剪切強(qiáng)度MPa | 保質(zhì)期 |
SH8201 | PC/PMMA、高強(qiáng)度 | 白色 | 52# 11000 | 3.7 | 80°C:5min | 72D | 35 | 6個月 ≤-15°C |
SH8202 | 通用型/低粘度、高效率 | 白色 | 52# 9500 | 4.2 | 80°C:5min | 74D | 27 | 6個月 ≤-15°C |
SH8203 | 高韌性、快速固化、高強(qiáng)度 | 白色 | 52# 12000 | 3.5 | 80°C:2.5min | 71D | 30 | 6個月 ≤-15°C |
SH8204 | 高耐濕 | 白色 | 52# 12000 | 2.5 | 80°C:5min 90°C:4min | 76D | 32 | 6個月 ≤-15°C |
技術(shù)服務(wù)熱線:
13751120108
鉅 力 科 技(上和)