UV環(huán)保無溶劑三防膠
產(chǎn)品名稱 | 主要特點 | 外觀 | 粘度mPa.s@25°C | 推薦固化條件 | 保質(zhì)期 |
SH3101 | 低能量快速固化、可以LED固化 | 熒光藍透明液體 | 80 | 400mJ/cm2 | 6個月@8-28°C |
SH3102 | 低粘度,適用于各種噴閥 | 熒光藍透明液體 | 50 | 1200mJ/cm2 | 6個月@8-28°C |
SH3103 | 通用型 | 熒光藍透明液體 | 250 | 1200mJ/cm2 | 6個月@8-28°C |
SH3104 | 厚涂膜工藝引腳 | 熒光藍透明液體 | 800 | 1200mJ/cm2 | 6個月@8-28°C |
底部填充膠
產(chǎn)品名稱 | 主要特點 | 外觀 | 粘度 mPa.s@25°C | TG(°C) | 鹵素 | 推薦固化條件 | 保質(zhì)期 |
SH1601 | 黑色啞光 中等粘度 | 黑色液體 | 2000 | 65 | <700ppm | 6min @120°C | 6個月 2-8°C |
SH1602 | 白色啞光 | 白色液體 | 4000 | 71 | <700ppm | 6min @120°C | 6個月 2-8°C |
SMT貼片膠
產(chǎn)品名稱 | 主要特點 | 外觀 | 粘度 mPa.s@25°C | 鹵素 | 推薦固化條件 | 保質(zhì)期 |
SH1801 | 高速點膠 | 紅色膏狀 | 320000 | / | 90-120s@120°C 60-90s@150°C | 6個月 2-8°C |
SH1802 | 元器件補強、薄版印刷、高粘度 | 紅色膏狀 | 700000 | / | 90-120s@120°C 60-90s@150°C | 6個月 2-8°C |
SH1803 | 元器件補強、厚版刮膠 | 紅色膏狀 | 350000 | / | 90-120s@120°C 60-90s@150°C | 6個月 2-8°C |
SH1804 | 元器件補強、低鹵素、點膠、刮膠通用、適用于過二次波峰焊 | 紅色膏狀 | 330000 | <900ppm | 90-120s@120°C 60-90s@150°C | 6個月 2-8°C |
阻焊膠
產(chǎn)品名稱 | 主要特點 | 外觀 | 粘度 mPa.s@25°C | 推薦固化條件 | 保質(zhì)期 |
SH1901 | 可剝性保護、阻焊、快干、可堵孔 | 無色 | 10000-13000 | 6-10s@120°C | 6個月 2-8°C |
SH1902 | 可剝性保護、阻焊、易剝離、無殘留 | 無色 | 12000-16000 | 6-10s@120°C | 6個月 2-8°C |
技術(shù)服務(wù)熱線:
13751120108
鉅 力 科 技(上和)